| Мавҷудият: | |
|---|---|
| Миқдор: | |
ХУСУСИЯТХОИ АСОСЙ
| Аттрибут | Тавсифи |
| Номи маҳсулот | Салфеткаҳои санитарии ултра борик барои занон |
| Навъи | Салфеткаҳои санитарии якдафъаинаи занона |
| Ранги | Чоп рангин |
| Навъи | Якдафъаина |
| Материал | Пахта |
| Варақаи боло | Perforated Soft Non-бофташуда |
| варақи паси | Варақаи паси нафаскашӣ |
| Абсорбсия | Сатҳи хушк |
| Мубориза бар зидди ихроҷ | Канали пешгирии ихроҷи 3D |
| Андоза | 180мм/245мм/280мм/300мм/350мм/410мм |
| OEM & ODM | Қабул карда шудааст |
| MOQ | 200000 дона / андоза |
| Бастабандии дохилӣ | Халтаҳои ранга / Халтаҳои шаффоф (Муштарӣ) |
| Бастаи беруна | Халтаи поли шаффоф / картон |
| Нарх | 0,02USD-0,03USD/PCS |
| Пардохт | Пардохти T/T |
| Намунаҳо | Озод |
Маълумоти асосӣ.
| Модели рақами | QW601 | Андоза | Истифодаи рӯзона |
| Мубориза бар зидди ихроҷ | Муҳофизати ихроҷи 3D | Абсорбсия | 30мл/ 50мл/ 70мл/ 90мл/ 110мл/ 130мл |
| Андоза | 180мм/ 245мм/ 280мм/ 300мм/ 350мм/ 410мм | Материал | Целлюлозаи флюс |
| Хусусият | Super абсорбент | MOQ | 200000 дона / андоза |
| Намуна | РОЙГОН | Санаи расондан | 20-30 «Рузи кор». |
| Сифат | Премиум | Шакл | Болдор |
| Ширкат | Истеҳсолкунандаи Chiaus | Бастабандӣ | Мутобиқшаванда |
| Шаҳодатнома | ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001; ISO 45001; FDA; FSC; BSCI; ОЭКО; cGMP, ва ғайра | Бастаи нақлиёт | Мутобиқшаванда |
| Мушаххасоти | 10 дона / халта, 48 халта / ctn | Тамғаи молӣ | OEM |
| Пайдоиши | Цюанчжоу, Фуцзян, Хитой | Рамзи Hs | 9619002000 |
| Иқтидори маҳсулот | 2500,000 PCS / РӮЗ |
Бастабандӣ ва таҳвил
| Андозаи баста | 155мм*90мм*25мм |
| Вазни умумии баста | 0,0753 кг |

КУВВАИ КАСБИ СЕРТИФИКАТИ МАКОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ |
ЗИЁДА АЗ 171 ПАТЕНТ БУРДАНД, АЗ ЧУМЛА ЗИЁДА АЗ 20 ПАТЕНТИ ИХТИРООТИ |
![]() |
ШУМОРАИ СЕРТИФИКАТХОИ БАЙНАЛХАЛКЙ
ИННОВАТИВИИ СИФАТИ БАЛАНД
Chiaus дорои FDA мебошад. BSCI. ISO. CGMP. CE. FSC. OEKO-TEX ва ғайра
8 Шаҳодатномаҳои ваколатдор,
қувваи касбӣ барои ба даст овардани эътирофи байналмилалӣ.

