Kahi o ke kumu: Fujian, Kina
Ka inoa inoa: CHIAUS
Material: Fluff Pulp, pepa.Non Woven Fabric, Composite absorbent core, PE film, etc
Type: Disposable, disposable baby diapers / diapers distributor makemake / OEM loaʻa / Breathable / Cottony soft / Dry
Service: ODM & OEM
WK043060
ʻO Chiaus
| Nui: | |
|---|---|
| Loaʻa: | |
| Nui: | |
| 'ikamu helu | Nui | Kaumaha Pepe | Hoʻopili | |
| pcs/ʻeke | ʻeke/bale | |||
| WK042 | S | 4-8kg | 60 | 4 |
| M | 6-11kg | 60 | 4 | |
| L | 9-14KG | 60 | 4 | |
Hoʻolālā ʻia no nā mākua hou a me nā mea kūʻai kūʻai nui honua, ʻo Chiaus ultra absorption a me ultra thin baby diapers e hoʻohui pū i ka ʻenehana SAP koʻikoʻi me kahi hoʻolālā multilayer hanu e hāʻawi i ka pale pono i ka lā a me ka pō. Hana ʻia ka diaper e hoʻomohu koke i ka wai, hoʻopaʻa i ka makū i loko o ke kumu, a kōkua i ka maloʻo o ka ʻili no ka manawa lōʻihi.
Me ka wikiwiki absorption o ≤3 kekona a me kahi pae hou o ≤0.2g, kōkua ka huahana e hōʻemi i ka ʻeha o ka ʻili ma muli o ka pulu lōʻihi. Hāʻawi ka ʻōnaehana pale leakage pālua a me ke kumu hoʻoheheʻe kiʻekiʻe a hiki i 12 mau hola o ka pale ʻana i ka pō, e kūpono ana i nā pēpē ikaika a me nā lole lōʻihi. I ka manawa like, ʻo ka pulupulu palupalu palupalu a me ka micro-perforated breathable backsheet e kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ea a mālama i kahi ʻike ʻoluʻolu.
Inā no ka lepili pilikino, OEM, a i ʻole nā kauoha kūʻai kūʻai nui, ua hoʻolālā ʻia kēia mau diapers pēpē kiʻekiʻe e hoʻokō i nā manaʻo hana o nā mākeke honua ʻoiai e hāʻawi ana i nā pae absorbency maʻamau a me nā hoʻonohonoho kumu.
| Waiwai | Hana |
|---|---|
| ʻO ka māmā holo ʻana | ≤3 kekona |
| Rewet | ≤0.2g |
| Hiki ke hoʻomoe | 1000ml |
| Ka maloʻo | Maikaʻi |
| Hiki i ka hanu | Kiʻekiʻe |
| Palekana Leakage | 12 hola |
| ʻoluʻolu | Me he pulupulu |

| Mea | wehewehe |
|---|---|
| Inoa Huahana | Chiaus Baby Tape Diapers |
| ʻAno Huahana | ʻO ka diaper pēpē hiki ke hoʻohana ʻia |
| Brand | Chiaus / OEM / Lepili pilikino |
| Nā Nui Loaʻa | S, M, L, a i ʻole Hoʻoponopono |
| Ke Kaumaha Pepe | 0-25kg |
| ʻĀpana hoʻopalekana | Mau / Kiʻekiʻe / Poʻo |
| Hiki ke hoʻomoe | laʻa 800ml / 1000ml / 1200ml/ 1800ml |
| ʻenehana kumu | SAP + Fluff Pulp / Pālua SAP Core / Thin Core |
| Mea Pepa luna | ʻAʻole i ulana ʻole ʻia / Ea wela ʻaʻole i ulana ʻia / ʻaʻole like me ka pulupulu |
| Layer Loaʻa (ADL) | Koho |
| Mea Pepa hope | Kiʻiʻoniʻoni PE hanu / kiʻiʻoniʻoni like me ka lole |
| Palekana Leakage | Kiai Leak Papalua |
| Kāʻei pūhaka | Puhaka wiliwili / 360° ʻōniu Puhaka |
| Hōʻike Waiwai | Loaʻa |
| ʻAla/Essence | Koho (Chamomile, Silk Protein, Probiotics, Almond Essence etc.) |
| Lotion | Koho |
| ʻili pH | Pili-ʻili |
| Hiki i ka hanu | Pepa hope breathable micro-perforated |
| Kala/Paʻi | Hoʻopilikino ʻia |
| Hana OEM/ODM | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻopili ʻia | ʻEke Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai / Pūʻulu Hoʻopiʻi / Pūʻulu Nui |
| MOQ | 100,000 pcs / nui a i ʻole Negotiable |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 20–35 mau lā |
| Laʻana | Loaʻa nā Laʻana manuahi |
| Papa Hana | Mea |
|---|---|
| Pepa luna | Ea-ma/Hydrophilic Nonwoven+embossing koho |
| Wehe i ka ʻano | ʻO Shea Butter, Probiotic Essence , etc. |
| ADL | Kiekie Loft Nonwoven |
| Koko Absorbent | Pulp Fluff + SAP |
| ʻApi ʻaʻahu | Pepa Pepa |
| Pepa hope | Kiʻiʻoniʻoni PE hanu |
| Puʻu wāwae | Hydrophobic Nonwoven |
| Kāʻei pūhaka | Lycra Elastic |
| Paʻa Lāʻau | PP Frontal Tape |
| Lipine Hoʻopaʻa | ʻO ka Līpika Magic / PP Lipine |
| hōʻoia | Kūlana |
|---|---|
| ISO 9001 | ✔ |
| ISO 45001 | ✔ |
| ISO 14001 | ✔ |
| ISO 50001 | ✔ |
| Kakau inoa FDA | ✔ |
| BSCI | ✔ |
| CMPG | ✔ |
| CE | ✔ |
| BRC | ✔ |
| Pulp i hōʻoia ʻia ʻo FSC | ✔ |
| OEKO-TEX Kūlana 100 | ✔ |
| Hoike Hoao SGS | Loaʻa |
| Hoʻokō REACH | ʻAe |
| Hoʻokō RoHS | ʻAe |
| MSDS/SDS | ✔ |
| Ho'āʻo Dermatologically | Loaʻa |
| nā mea hana maʻamau | Loaʻa |
|---|---|
| Paʻi Logo | ✔ |
| Hoʻolālā Packaging | ✔ |
| Mea ʻeke | ✔ |
| ʻAno kumu | ✔ |
| Ka hoʻopaʻa ʻana | ✔ |
| Kiʻi kiʻi kiʻekiʻe | ✔ |
| Hoʻopaʻa ʻana | ✔ |
| SAP Ratio | ✔ |
| ʻAla ʻala | ✔ |
| Lotion | ✔ |
| Kuʻuna | ✔ |
| Hōʻike Waiwai | ✔ |
| Paʻi Kiʻi Kiʻi | ✔ |




| o ka pae ʻike | ʻO ka wehewehe ʻana |
|---|---|
| IQC | Nānā Mea komo mai |
| IPQC | ʻO ka nānā ʻana i ka maikaʻi |
| OQC | Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o waho |
| Nānā AQL | Loaʻa |
| Nānā ʻaoʻao ʻekolu | Kākoʻo ʻia ʻo SGS / EUROLAB |
Hana nui ʻia me ka nonwoven, SAP, PE kiʻiʻoniʻoni, a me nā ʻano āpau no ka ʻili pēpē. (hāʻawi i nā palapala hōʻoia pili)
ʻAe.
100,000 pcs / nui a i ʻole negotiable.
ʻAe.
I kēia manawa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, CE, CMPG, BSCI, BRC, FDA, FSC, OEKO-TEX, etc., a inā makemake ʻoe i nā palapala hōʻoia, hiki iā mākou ke noi.