Ahantu ukomoka: Fujian, Ubushinwa
Izina ryikirango: CHIAUS
Ibikoresho: Fluff Pulp, impapuro. Nta mwenda uboshywe, intungamubiri yibikoresho, firime
ya
,
WK043060
Chiaus
| PE | |
|---|---|
| nibindi | |
| . | |
| Ingingo Oya | Ingano | Uburemere bw'abana | Gupakira | |
| pcs / igikapu | imifuka / bale | |||
| WK042 | S. | 4-8 kg | 60 | 4 |
| M. | 6-11 kg | 60 | 4 | |
| L. | 9-14KG | 60 | 4 | |
Yagenewe ababyeyi ba kijyambere hamwe n’abaguzi benshi ku isi, Chiaus ultra absorption hamwe na ultra thin baby diaper bihuza tekinoroji ya SAP yibanze hamwe nuburyo buhumeka butandukanye kugirango itange uburinzi bwizewe kumanywa nijoro. Impapuro zakozwe kugirango zinjize vuba vuba, zifunga ubuhehere bwimbitse imbere, kandi zifasha guhora hejuru yumwanya mugihe kirekire.
Hamwe n'umuvuduko wo kwinjiza amasegonda ≤3 hamwe nurwego rwa rewet rwa .2 0.2g, ibicuruzwa bifasha kugabanya ububabare bwuruhu biterwa no gutose igihe kirekire. Sisitemu yo gukingira kabiri hamwe nubushobozi bukomeye bwo kwinjiza ibintu bitanga amasaha agera kuri 12 yo kurinda ijoro ryose, bigatuma bibera abana bakora kandi bakambara igihe kinini. Muri icyo gihe, urupapuro rumeze nk'ipamba rworoshye rwo hejuru hamwe na micro-perforated ihumeka yinyuma ifasha kuzamura umwuka no gukomeza uburambe bwo kwambara.
Haba kubirango byihariye, OEM, cyangwa ibicuruzwa byinshi byo kugurisha, ibi byana byinjira cyane byateguwe kugirango bihuze ibyifuzo byamasoko mpuzamahanga mugihe bitanga urwego rwihariye rwo kwinjirira hamwe nibikoresho byingenzi.
| Imikorere | Agaciro |
|---|---|
| Umuvuduko wo gukuramo | ≤3 amasegonda |
| Rewet | ≤0.2g |
| Ubushobozi bwa Absorption | 1000ml |
| Kuma | Cyiza |
| Guhumeka | Hejuru |
| Kurinda kumeneka | Amasaha 12 |
| Ubwitonzi | Impamba |

| Ikintu | Ibisobanuro |
|---|---|
| Izina ryibicuruzwa | Chiaus Baby Tape |
| Ubwoko bwibicuruzwa | Kujugunywa Uruhinja |
| Ikirango | Chiaus / OEM / Ikirango cyihariye |
| Ingano iboneka | S, M, L, cyangwa Guhindura |
| Urwego rw'ibiro | 0-25 kg |
| Urwego | Ibisanzwe / Hejuru / Ijoro ryose |
| Ubushobozi bwa Absorption | urugero 800ml / 1000ml / 1200ml / 1800ml |
| Ikoranabuhanga | SAP + Fluff Pulp / Double SAP Core / Core Yoroheje |
| Urupapuro rwo hejuru | Yoroheje idahwitse / Umuyaga ushushe Utarimo / Impamba-isa na Nonwoven |
| Inzira yo Kubona (ADL) | Bihitamo |
| Urupapuro rwinyuma | Guhumeka PE Filime / Imyenda isa na Filime |
| Kurinda kumeneka | Kurinda kabiri |
| Umukandara | Ikibuno cya Elastike / 360 ° Kurambura |
| Ikimenyetso cy'Ubushuhe | Birashoboka |
| Impumuro nziza | Bihitamo (Chamomile, Protein ya Silk, Probiotics, Ibiti bya Almond nibindi) |
| Gukunda | Bihitamo |
| Ubuso pH | Uruhu |
| Guhumeka | Micro-perforated ihumeka inyuma |
| Ibara / Icapa | Yashizweho |
| Serivisi ya OEM / ODM | Gushyigikirwa |
| Gupakira | Igicuruzwa cyihariye cyo kugurisha / Igikoresho cyo guhunika / Igipapuro kinini |
| MOQ | 100.000 pcs / ingano cyangwa Ibiganiro |
| Kuyobora Igihe | Iminsi 20-35 |
| Icyitegererezo | Ingero z'ubuntu ziraboneka |
| bigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Urupapuro rwo hejuru | Umwuka-unyuze / Hydrophilique Nonwoven + gushushanya |
| Gukuramo Ibyingenzi | Shea Butter, Ikibazo cya Probiotic , nibindi. |
| ADL | Hejuru Hejuru Nonwoven |
| Absorbent Core | Fluff Pulp + SAP |
| Gupfunyika imyenda | Urupapuro |
| Urupapuro rwinyuma | Guhumeka PE Film |
| Amaguru | Hydrophobic Nonwoven |
| Umukandara | Lycra |
| Igishushanyo cy'imbere | PP Imbere |
| Ifatizo | Igishushanyo Cyiza / PP |
| y'icyemezo | Imiterere |
|---|---|
| ISO 9001 | ✔ |
| ISO 45001 | ✔ |
| ISO 14001 | ✔ |
| ISO 50001 | ✔ |
| Kwiyandikisha kwa FDA | ✔ |
| BSCI | ✔ |
| CMPG | ✔ |
| CE | ✔ |
| BRC | ✔ |
| FSC Yemewe | ✔ |
| OEKO-TEX Bisanzwe 100 | ✔ |
| Raporo y'Ikizamini cya SGS | Birashoboka |
| SHAKA kubahiriza | Yego |
| Kwubahiriza RoHS | Yego |
| MSDS / SDS | ✔ |
| Ikizamini cya Dermatologique | Birashoboka |
| Ikintu cyihariye | kiraboneka |
|---|---|
| Ikirangantego | ✔ |
| Igishushanyo mbonera | ✔ |
| Ibikoresho byo mu gikapu | ✔ |
| Ubwoko bwibanze | ✔ |
| Absorbency | ✔ |
| Urupapuro rwo hejuru | ✔ |
| Gushushanya | ✔ |
| Ikigereranyo cya SAP | ✔ |
| Impumuro nziza | ✔ |
| Gukunda | ✔ |
| Ibyingenzi | ✔ |
| Ikimenyetso cy'Ubushuhe | ✔ |
| Gucapa | ✔ |




| Kugenzura Icyiciro | Ibisobanuro |
|---|---|
| IQC | Kugenzura Ibikoresho Byinjira |
| IPQC | Muri gahunda yo kugenzura ubuziranenge |
| OQC | Igenzura ryiza risohoka |
| Kugenzura AQL | Birashoboka |
| Ubugenzuzi bwabandi | SGS / Intertek Yashyigikiwe |
Ahanini bikozwe mubudodo, SAP, PE firime, nubwoko bwose bwuruhu rwabana. (Tanga ibyemezo bijyanye)
Yego.
100.000 pcs / ingano cyangwa ibiganiro.
Yego.
Noneho ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, CE, CMPG, BSCI, BRC, FDA, FSC, OEKO-TEX, nibindi, kandi niba ukeneye izindi mpamyabumenyi, dushobora no gusaba.